各院部:
按照省教師資格認(rèn)定指導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好2023年上半年全省普通高等??茖W(xué)校和成人高等學(xué)校教師資格認(rèn)定工作的通知》(贛教資函〔2023〕1號)的要求,經(jīng)過個(gè)人網(wǎng)上申報(bào)、各項(xiàng)體檢、教育教學(xué)基本素質(zhì)和能力測試、考核、現(xiàn)場材料確認(rèn)等環(huán)節(jié),我校2023年上半年申報(bào)高校教師資格認(rèn)定人員擬通過21人,現(xiàn)將名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份類型 | 所在院系/部 |
1 | 劉佳 | 女 | 專職輔導(dǎo)員 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
2 | 任沁芳 | 女 | 專任教師 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
3 | 李雪 | 女 | 專任教師 | 思政部 |
4 | 劉桂美 | 女 | 專任教師 | 信息與制造工程學(xué)院 |
5 | 鄒璇 | 女 | 專任教師 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
6 | 冷界區(qū) | 男 | 專任教師 | 信息與制造工程學(xué)院 |
7 | 韓曉雅 | 女 | 專任教師 | 思政部 |
8 | 陶欣蕊 | 女 | 專任教師 | 公共教學(xué)部 |
9 | 董甜甜 | 女 | 專任教師 | 公共教學(xué)部 |
10 | 王小迪 | 女 | 專任教師 | 思政部 |
11 | 李振煒 | 男 | 專任教師 | 思政部 |
12 | 吳振 | 男 | 專任教師 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
13 | 馬明珠 | 女 | 專任教師 | 思政部 |
14 | 胡定坤 | 男 | 專任教師 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
15 | 吳雪 | 女 | 專任教師 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
16 | 頡湘雅 | 女 | 專任教師 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
17 | 楊雪 | 女 | 專任教師 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 |
18 | 李璇 | 女 | 專任教師 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
19 | 肖來來 | 女 | 專任教師 | 信息與制造工程學(xué)院 |
20 | 黃娜 | 女 | 專任教師 | 公共教學(xué)部 |
如有異議,請?jiān)诠酒陂g(2023年5月16日至22日)致電學(xué)校或省教育廳,如實(shí)反映情況。
學(xué)校舉報(bào)電話:0792-2166888
8590am海洋之神官網(wǎng)
人事處
2023年5月15日