各院部:
根據(jù)《江西省高校職稱自主評審工作規(guī)范》、《江西省人力資源和社會保障廳 江西省教育廳關(guān)于進(jìn)一步深化我省高等學(xué)校教師職稱制度改革的通知》和《8590am海洋之神官網(wǎng)2022年教師職稱評審工作方案》等文件精神,通過人事處組織相關(guān)職能部門對申報人員資格及業(yè)績材料進(jìn)行“合格性”評審后,報學(xué)校學(xué)術(shù)委員會復(fù)審,擬通過人員有高職講師1人、高職助教29人,現(xiàn)將擬通過認(rèn)定人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報資格 | 申報專業(yè) |
1 | 吳飛虎 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職講師 | 材料科學(xué)與工程 |
2 | 代雨晴 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 金融工程 |
3 | 熊耘 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
4 | 夏凌雯 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
5 | 孫哲良 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
6 | 畢菁 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 休閑體育 |
7 | 李珍 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 漢語言文學(xué) |
8 | 胡詔露 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 漢語言文學(xué) |
9 | 劉穎 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 英語 |
10 | 何桂林 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 英語 |
11 | 李雪 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 英語 |
12 | 成紅娟 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 英語 |
13 | 方樂樂 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 英語 |
14 | 蔡艷云 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 商務(wù)英語 |
15 | 康桂英 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 藝術(shù)類其他專業(yè) |
16 | 沈小亭 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 信息與計算科學(xué) |
17 | 楊伊利 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
18 | 洪程 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 焊接技術(shù)與工程 |
19 | 趙敏捷 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 毛錦坤 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
21 | 曹雨柔 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
22 | 彭玉蘭 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 市場營銷 |
23 | 饒倩婷 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 會計學(xué) |
24 | 張璐 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 財務(wù)管理 |
25 | 汪依潯 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 財務(wù)管理 |
26 | 張靈敏 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 人力資源管理 |
27 | 陳璐 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 旅游管理與服務(wù)教育 |
28 | 周宇 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
29 | 舒麗君 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
30 | 蘇澈 | 8590am海洋之神官網(wǎng) | 高職助教 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
公示時間:2022年11月23日--2022年11月29日。
公示期內(nèi),如對以上人員認(rèn)定評審有異議,可電話反映。
電話:0792-2188656
特此公示。
8590am海洋之神官網(wǎng)
2022年11月23日