校屬各單位:
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費(fèi)管理的意見》〔教財(cái)(2020)5號(hào)〕的文件精神,為有效規(guī)范學(xué)校收費(fèi)管理,明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)將《8590am海洋之神官網(wǎng)2022年新、老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
注:2020級(jí)和2021級(jí)老生學(xué)雜費(fèi)仍按原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
附件:
1.2022級(jí)三年制各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2.2022級(jí)五年一貫制各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
3.2022級(jí)新生雜費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022年2月28日
附件1:
2022級(jí)三年制各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
1 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 8900 | 三年 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8900 | 三年 | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8900 | 三年 | |
4 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 15000 | 三年 | |
5 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 14900 | 三年 | |
6 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 14900 | 三年 | |
7 | 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 8900 | 三年 |
8 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8900 | 三年 | |
9 | 智能控制技術(shù) | 8900 | 三年 | |
10 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 8900 | 三年 |
11 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8900 | 三年 | |
12 | 工程造價(jià) | 8900 | 三年 | |
13 | 交通工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8900 | 三年 |
14 | 新能源汽車技術(shù) | 8900 | 三年 | |
15 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 8900 | 三年 |
16 | 跨境電子商務(wù) | 8900 | 三年 | |
17 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8900 | 三年 | |
18 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 8900 | 三年 | |
19 | 旅游管理 | 8900 | 三年 | |
20 | 文化藝術(shù)與教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8900 | 三年 |
21 | 播音與主持 | 8900 | 三年 | |
22 | 音樂表演 | 8900 | 三年 |
附件2:
2022級(jí)五年一貫制各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
1 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 5900 | 五年一貫制 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 6900 | 五年一貫制 | |
3 | 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 3900 | 五年一貫制 |
4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5900 | 五年一貫制 | |
5 | 智能控制技術(shù) | 6900 | 五年一貫制 | |
6 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5900 | 五年一貫制 |
7 | 交通工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3900 | 五年一貫制 |
8 | 新能源汽車技術(shù) | 3900 | 五年一貫制 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4600 | 五年一貫制 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3900 | 五年一貫制 | |
11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5900 | 五年一貫制 | |
12 | 藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6900 | 五年一貫制 |
13 | 音樂表演 | 6900 | 五年一貫制 |
備注:①學(xué)費(fèi)前三年按上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),后兩年按三年制大專標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。②以上各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為已減去國(guó)家免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助之后的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
附件3:
2022級(jí)新生雜費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表
項(xiàng)目 | 類別 | 備注 | |||
住宿費(fèi) | 八人間 | 八人間 | 六人間 | 四人間 | 住宿配備空調(diào)、洗衣機(jī)、獨(dú)立衛(wèi)生間、熱水系統(tǒng) |
1200元/學(xué)年 | 1900元/學(xué)年 | 2500元/學(xué)年 | 2800元/學(xué)年 | ||
書本費(fèi) | 600元/學(xué)年 | 600元/學(xué)年 | 600元/學(xué)年 | 600元/學(xué)年 | 自愿繳納 |
體檢費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 自愿繳納 |
生活用品等費(fèi)用 | 375元 | 375元 | 375元 | 375元 | (含床上被子用品一套,軍訓(xùn)服,鞋帽一套,秋季校服一套)自愿繳納 |
收款單位:8590am海洋之神官網(wǎng)
開戶行:農(nóng)業(yè)銀行九江經(jīng)開區(qū)支行
賬號(hào):1404 5101 0400 19732
投訴電話:0792-2166858
舉報(bào)信箱:jjlg_2009@126.com